Norwegian ökade 28% i januari
Passagerartillväxt hos norska flygbolaget Norwegian ökade kraftigt under januari. Hela 827743 passagerare flög med Norwegian under årets första månad. Det innebär en ökning på hela 28 procent jämfört med januari 2009.
Ökningen beror bland annat på att Norwegian har fått fler Boeing 737-800 flygplan i trafik. Det har reducerat kostnader och som följd av det biljettpriserna.
Glädjande nog minskar även utsläppen per passagerare kraftigt.
I Sverige flyger Norwegian från Stockholm (Arlanda), Umeå, Luleå och Kiruna.
Liknande nyheter
| Datum | Nyhetsrubrik |
|---|---|
| 2009-09-02 | Lågprisflyg till Kanarieöarna |
| 2009-10-22 | Norwegian köper fler Boeing |
| 2009-11-02 | Extra avgångar från Stockholm till Luleå under jul och nyår |
| 2009-11-04 | Norwegian storsatsar på Medelhavet |
| 2009-11-10 | Extraflyg till Umeå i jul |
| 2009-11-30 | Norwegian flyger norrbottningar direkt till Medelhavet |
| 2009-12-03 | Riktigt julbilligt med Norwegian |
| 2010-01-20 | Storbråk i danska lågprisflygbranschen |
| 2010-02-16 | Norwegian öppnar nya lågprisflyglinjer |

Kommentarer